<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>アフィリエイト・アドセンスで悠々自適生活 -SEO活用-</title>
	<atom:link href="http://www.seonavi.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seonavi.net</link>
	<description>1996年からサイト制作・SEO、企業サイトのコンサルタントとして奮闘しているが、2009年になって、本業よりアドセンス、アフィリエイトの報酬が上回り、今や正真正銘のアフィリエイターでもある竹原 良の日々をお伝えするブログ</description>
	<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 07:17:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Yahoo!検索 Index Update</title>
		<link>http://www.seonavi.net/yahoo/yahoo10012.html</link>
		<comments>http://www.seonavi.net/yahoo/yahoo10012.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 07:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seonavi.net/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[YSTのインデックス更新が行われた。2010年1月26日のことである。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>昨日、YSTのインデックスが更新された。<br />
				YST：Yahoo Search Technology</p>
				<p>Weather Report:Yahoo検索のスタッフブログで発表されたのだが、トップダウンペナルティーであるはずがないのに、圏外に吹っ飛ばされていたサイトも戻ってきた。<br />
				<a href="http://searchblog.yahoo.co.jp/2010/01/yahoo_index_update_10.html" target="_blank">http://searchblog.yahoo.co.jp/2010/01/yahoo_index_update_10.html</a></p>
				<p>今回はアルゴリズムの変更はなく、純粋なるインデックス更新のようだ。<br />
				自サイト、クライアントさんのサイトなど30サイトほど確認したが、<br />
				<span id="more-241"></span><br />
				ほぼすべて好結果だ。<br />
				しかも、単体キーワード、激戦キーワードが復活しているのも嬉しい。</p>
				<p>トップダウン現象のアフィリブログも戻ってきたので、<br />
				アフィリに集中する時間を確保しなくては。</p>
				<p>インデックス更新とは、YSTに登録されているWEBページをある基準で見直し、追加や削除を行うこと。<br />
				Yahooではおよそ2ヶ月に一度ぐらいの頻度で行っている。</p>
				<p>ここを見れば頻度がわかる。<br />
				<a href="http://searchblog.yahoo.co.jp/weather_report/" target="_blank">http://searchblog.yahoo.co.jp/weather_report/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seonavi.net/yahoo/yahoo10012.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>突然PCのデータが全部消えたら？</title>
		<link>http://www.seonavi.net/server/re-install.html</link>
		<comments>http://www.seonavi.net/server/re-install.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 09:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[レンタルサーバ選び]]></category>

		<category><![CDATA[日々の出来事]]></category>

		<category><![CDATA[ネットワークドライブ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seonavi.net/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[PCが壊れた時を考えよう、データはバックアップしていますか？　ネットワークドライブの活用が安くて簡単、且つ、確実です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>一度考えてみてほしい。<br />
				あなたのPCが壊れデータが全部吹き飛んでしまったとしたら。</p>
				<p>ぞっとするよね。<br />
				背中の辺りがゾクゾクってしてくるでしょう？<br />
				実はそういうことがつい最近あったんです。</p>
				<p>正確にはクラッシュしたのではなく、動作が極端に遅くなっただけ。<br />
				なので、PCをきれいにしたら驚くぐらいきびきび動くようになったんだよね。<br />
				ではどうやったらとっても機敏なPCに生まれ変わるのか、<br />
				具体的に説明しましょう。<br />
				<span id="more-236"></span></p>
				<p>PCって使っていると徐々に処理速度が遅くなってくると感じませんか？<br />
				それはいろんなソフトを入れたりしているうちにシステムが重くなってくるからだ。<br />
				そうなってしまうと使わないソフトを削除する程度では駄目、<br />
				OSを再インストールをディスクのフォーマットから行う必要がある。<br />
				そして<br />
				そして必要なソフトウエアだけをインストールし直す。<br />
				そうすることでシステムが軽くなり、<br />
				WindowXPでメモリ1GBであって、驚くぐらい早くなる。</p>
				<p>PCを購入した時よりも早い。<br />
				それもそのはずで、再インストール時には予め入っていた不要なソフトなどは入れないからだ。</p>
				<p>PCを購入した時は最初からOSやいろんなソフトが入っていて便利なようだけど、実はほとんど使わないようなものが沢山入ってるので、それだけでも遅いんだよね。<br />
				もっともWindowsXPで3GBぐらいのメモリがあると、キビキビ動くだろうけど。</p>
				<p>この10年ぐらい、PCはほとんどデルしか使っていない、<br />
				なのでNECや富士通よりは余分なものが少ないと思う。<br />
				一番重かったのはIBMのシンクパッド（renovo)だったかな。</p>
				<p>さて今回なぜこんな記事を書いているかと言うと、<br />
				OS再インストールや処理速度のことではないのだ。</p>
				<p>PCのクラッシュの原因で圧倒的に多いのがハードディスク。<br />
				ディスクが壊れるということは当然データもお釈迦になってしまうということ。<br />
				そうなったらどうしますか？<br />
				バックアップは常に取ってありますか？</p>
				<p>もっともディスクがクラッシュした場合でもデータを取り出せる場合もある。<br />
				だけどまあ自分でそういうことができないといろいろと大変。</p>
				<p>僕の場合はノートパソコン以外のPCはすべてRAID1のミラーリングというディスク構成にしている。<br />
				ミラーリングとは、同じでディスクが2つあって、1つのデータが同時にその2つのディスクに書き込まれる。<br />
				なので1つのディスクが壊れてしまっても、もう一つが生きている限り何も問題がなかったように使える。<br />
				こういうような2重化を冗長性を持たすと言っている。<br />
				壊れてディスクは後で入れ替えれば元通りに戻る。</p>
				<p>その分、PCの費用は高くなるけどそれは安心代と考えている。<br />
				ところが一般にはミラーリングができるパソコンってあまり売っていない。<br />
				特に量販店とかでは。</p>
				<p>そこでお勧めなのがネットワークドライブだ。<br />
				500GB（500GBのディスク×2基あるけど、使えるディスク容量としは500GBになる）のディスクが2万円ぐらいで購入できる。<br />
				ネットワークドライブというには、簡単な設定をすればLANケーブルで接続するだけで使えるようになる。<br />
				PCのデータをネットワークドライブに毎日バックアップしておけばいいのだけど、バックアップって意外と面倒くさい。<br />
				そこでネットワークドライブを普段のデータの保管場所にしておくといいのだ。<br />
				もっとわかりやすく言うと、Cドライブの代わりに使うということ。</p>
				<p>データ、バックアップの重要性が理解してもらえたらなら、<br />
				わずか2万円前後で安心してPCライフが送れるので、<br />
				ネットワークドライブをぜひお勧めしたい。</p>
				<p>おすすめのネットワークドライブはこれ<br />
				<a href="http://www.seonavi.net/site/IOdraive.html" target="_blank">I-O DATA ミラーリング/ストライピング対応 LAN接続ハードディスク 500GB×2 HDL2-G1.0</a><img src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=australiagolf-22&#038;l=as2&#038;o=9&#038;a=B001B8MNVY" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /><br />
				<a href="http://www.seonavi.net/site/IOdrive2.html" target="_blank">I-O DATA ミラーリング/ストライピング対応 LAN接続ハードディスク 1TB×2 HDL2-G2.0</a>><img src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=australiagolf-22&#038;l=as2&#038;o=9&#038;a=B001B8MNW8" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></p>
				<p>メーカーのIODATAによると、<br />
				ネットワークドライブではなく、LAN接続ハードディスクと表現している。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seonavi.net/server/re-install.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo(YST)重複コンテンツの扱い</title>
		<link>http://www.seonavi.net/yahoo/09191.html</link>
		<comments>http://www.seonavi.net/yahoo/09191.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 08:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<category><![CDATA[天下無双のSEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seonavi.net/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Yahooアルゴリズムにおける重複コンテンツの扱いは、20091207に発表されたアルゴリズム変更まえから、シビアになっているようだ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>12/7のアルゴリズム変更でというわけではないのだけど、<br />
				11月あたりから重複コンテンツに関してシビアになったような印象です。</p>
				<p>重複コンテンツとは、同じ内容のコンテンツのこと。</p>
				<p>複数のサイトで同じコンテンツがある場合、<br />
				それらのサイト全体の評価が下がる、<br />
				あるいは、<br />
				一部のサイトの評価が下がる。</p>
				<p>という現象が見えています。</p>
				<p>で、この重複コンテンツなるもの、<br />
				実は、ブログでトップページ、記事ページに全く同じ内容である、<br />
				そういう場合も重複コンテンツなのです。</p>
				<p>その場合、どのページの評価が下がるのか、<br />
				あるいはブログ形式だと影響はないのか定かではありません。</p>
				<p>企業サイトなどでは、<br />
				　１つのページに対して印刷用のバージョンを用意することがあります。<br />
				　これも重複コンテンツになってしまいます。</p>
				<p><span id="more-230"></span><br />
				どちらかというと気にしたほうがいいのは、<br />
				全く同じコンテンツのサイトが2つ以上ある場合でしょう。</p>
				<p>アフィリエイトでは同じ内容の記事を複数のブログサービスで<br />
				アップしたりしている場合があると思います。</p>
				<p>今まではタイトルの内容を変えることで対応できてましたが、<br />
				今後は注意して様子を見る必要があるでしょう。</p>
				<p>さて、Yahooの場合は、ここのところ2ヶ月から3ヶ月に一度のアルゴリズムの変動が見られる。 それまでは概ね1ヶ月だったけど。</p>
				<p>大方は米国でアルゴリズム更新が行われて、<br />
				それに日本独自のフィルターがかかるように思えるのだけど、<br />
				今回は日本独自の変更で米国ではアナウンスされていない。</p>
				<p>実は毎回気になってるのが、日本独自のフィルターです。<br />
				今回もあるフィルターがかかったことは間違いないと思うけど、<br />
				それは「サイトで稼ぐ実力養成スクール」、<br />
				あるいは「天下無双のSEO」ユーザから聞かれたときにだけ<br />
				答えるようにしている。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seonavi.net/yahoo/09191.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yahooアルゴリズムの更新091207</title>
		<link>http://www.seonavi.net/yahoo/yst20091207.html</link>
		<comments>http://www.seonavi.net/yahoo/yst20091207.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 04:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seonavi.net/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[				Yahoo! Search Technology (YST)のアルゴリズムが大幅に変更されました。
				今回はインデックスの更新がなされずに、アルゴリズムのみ変更されました。
				Yahoo weathe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>Yahoo! Search Technology (YST)のアルゴリズムが大幅に変更されました。</p>
				<p>今回はインデックスの更新がなされずに、アルゴリズムのみ変更されました。</p>
				<p><a href="http://searchblog.yahoo.co.jp/2009/12/yahoo_update_3.html" target="_blank">Yahoo weather reportによると、<br />
				検索エンジンの動作にかかわるアルゴリズムの大幅なバージョンアップとなります。</a><br />
				とのことです。</p>
				<p>インデックス更新時もそうですが、アルゴリズムの変動後も最低1週間ぐらいは<br />
				順位変動を中心にして様子を見ておいたほうがいいでしょう。<br />
				というのも、1週間から10日ぐらいは微調整が入る場合が多いからです。</p>
				<p>今回の場合は、どういう現象が見られるかというと、<br />
				<span id="more-228"></span><br />
				被リンクの評価がまたしても変わった？<br />
				という印所を受けます。<br />
				評価の低いサイト、僕はよくろくでもないサイトと言ってるのですが、<br />
				そういうサイトからのリンクも評価が上がったの？<br />
				と思える結果が出ているのです。</p>
				<p>●相互リンク検索エンジンとか、<br />
				●被リンク増を目的とした日本国外のサイトからの被リンク<br />
				　（多くの場合、SEO業者が関連しているサイトが多い）<br />
				●被リンク増を目的とした国内のサイトからの被リンク<br />
				　（多くの場合、SEO業者が関連しているサイトが多い）<br />
				など、１つのサイトとしての評価が低いサイトからのリンクが多々あるサイトが<br />
				上位に現れるという現象が目に付きます。</p>
				<p>リンク元の質はどうなったんだよ、<br />
				という気がしますが、まだ一部のサイトしか検証してないので、<br />
				現時点でいろいろ言うにはまだ早すぎますけどね。</p>
				<p>ただ、Googleではこういった業者が被リンク目的で作ったサイトは<br />
				削除されたり、また、そういったサイト群からの位置的なリンクを受けているサイトが、<br />
				ある一定の時間経過後に順位を落としたり、削除されているというケースもあります。<br />
				ですので、短絡的な対応を行うことはしてはいけません。</p>
				<p>そうそう、トップページが順位を落とすパターン、<br />
				これは未だに見受けられますね。</p>
				<p>それと、無料ブログの扱いが、アルゴリズム更新の度に変わっていますね。<br />
				これはどちらかというとアルゴリズムそのものではなく、<br />
				ドメインに関するフィルターが追加されているように思われます。</p>
				<p>詳しくは、私のスクールやマニュアルでのみ説明するので書けませんが、<br />
				アフィリエイトやアドセンスをやっている人は、<br />
				無料ブログと独自ドメインと使ったサイトの使い分けを<br />
				戦略的に行っていかないと、<br />
				安定収入には結びつかないでしょう。</p>
				<p>さて、今日はクライアント企業との打ち合わせが夕方あります。<br />
				その企業のサイトが、Yahooで10位　→　1位に躍進しました。<br />
				これも増やした被リンク効果かもしれません（笑）。<br />
				もっとももっと総合的にいろんなことをやっています、<br />
				被リンク数だけではもっと多いサイトも沢山ありますから。</p>
				<p>まあ、かなりの激戦分野になりつつあるので、<br />
				そこでメインキーワード（単体）で1位になったのは評価していただけるでしょう。<br />
				こういう旬の業界のサイトは競争が日増しに激しくなるので、<br />
				こちらもやりがいがあるというか、正直疲れます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seonavi.net/yahoo/yst20091207.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>アドセンスポリシー違反の例（動画）</title>
		<link>http://www.seonavi.net/adsense/program-poicy.html</link>
		<comments>http://www.seonavi.net/adsense/program-poicy.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 04:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[アドセンス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seonavi.net/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[				Googleさんが動画でアドセンスのポリシー違反の例を説明しています。
				
				
				基本的なことしか説明されていないが、実は深いです。
				何度でも見て、頭に叩き込みましょう。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>Googleさんが動画でアドセンスのポリシー違反の例を説明しています。</p>
				<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/uRgX9PmK7SA&#038;hl=ja&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/uRgX9PmK7SA&#038;hl=ja&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
				<p><span id="more-200"></span><br />
				基本的なことしか説明されていないが、実は深いです。<br />
				何度でも見て、頭に叩き込みましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seonavi.net/adsense/program-poicy.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>四季彩と中禅寺湖の紅葉写真</title>
		<link>http://www.seonavi.net/diary/nikkou2.html</link>
		<comments>http://www.seonavi.net/diary/nikkou2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 13:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[日々の出来事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seonavi.net/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[				和モダンの典型的な旅館、四季彩、
				いろいろいいんだけど、一番気に入ったのは朝食。
				
				旅館の朝食ってパターン化されてるけど、
				これはよかったね。
				では、お待たせ、これぞ中禅寺 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>和モダンの典型的な旅館、四季彩、<br />
				いろいろいいんだけど、一番気に入ったのは朝食。<br />
				<img src="http://www.seonavi.net/photo/nikkou/P1030365_m.jpg" /><br />
				旅館の朝食ってパターン化されてるけど、<br />
				これはよかったね。</p>
				<p>では、お待たせ、これぞ中禅寺湖の紅葉<br />
				<a href="http://www.seonavi.net/photo/nikkou/P1030378_720.jpg" target="_blank" /><img src="http://www.seonavi.net/photo/nikkou/P1030378_m.jpg" /></a><br />
				クリックで拡大するよ</p>
				<p>極めつけはこれだ！！<br />
				<span id="more-214"></span><br />
				<a href="http://www.seonavi.net/photo/nikkou/P1030384_720.jpg" target="_blank" /><img src="http://www.seonavi.net/photo/nikkou/P1030384_m.jpg" /></a><br />
				言葉は要らない、beyond the wordsなのだ。</p>
				<p>これは華厳の滝の近くから<br />
				<a href="http://www.seonavi.net/photo/nikkou/P1030416_720.jpg" target="_blank" /><img src="http://www.seonavi.net/photo/nikkou/P1030416_m.jpg" /></a><br />
				後ろに見えるのは男体山</p>
				<p>日光から中禅寺湖まではいろは坂を越えて40分弱ぐらいの道のりだけど、<br />
				このシーズンは平日で2～3時間、土日だと5時間。<br />
				日光東照宮の周りだけでも、10分が1時間以上かかる。</p>
				<p>タクシーの運転手さん曰く、「土日祭日はきちゃいかん」<br />
				この時期はタクシーで裏道で東照宮に行くのが正解、バスに乗ってはいけない。<br />
				地元の喫茶店で情報収集できてよかった。<br />
				でもこんなことどの観光本にも書いてないよなあ（笑）。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seonavi.net/diary/nikkou2.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>中禅寺湖の紅葉は今なのだ</title>
		<link>http://www.seonavi.net/diary/nikkou.html</link>
		<comments>http://www.seonavi.net/diary/nikkou.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 13:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[日々の出来事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seonavi.net/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[				日光、中禅寺湖、奥日光と、紅葉のドンピシャのタイミングを見計らって3ヶ月前に予約してあったのです。
				
				旅館：四季彩の入り口
				着いたら、まずは温泉じゃ。
				
				
				2つの露 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>日光、中禅寺湖、奥日光と、紅葉のドンピシャのタイミングを見計らって3ヶ月前に予約してあったのです。<br />
				<img src="http://www.seonavi.net/photo/nikkou/P1030374_m.jpg" /><br />
				旅館：四季彩の入り口</p>
				<p>着いたら、まずは温泉じゃ。<br />
				<img src="http://www.seonavi.net/photo/nikkou/P1030339_m.jpg" /><br />
				<span id="more-209"></span><br />
				2つの露天から眺める木々はライトアップされている、<br />
				大きな内風呂の窓の外にも赤く色づいた小木達が生い茂る</p>
				<p>お風呂に入ったら晩飯だ<br />
				<img src="http://www.seonavi.net/photo/nikkou/P1030318_m.jpg" /><br />
				地元のマツタケの土瓶蒸、焼きマツタケ、マツタケの炊き込みご飯、<br />
				モダンな和食に加えて追加料理を頼みまくってマツタケ三昧。</p>
				<p>食後と、翌朝はお部屋のジェットバブルでゆったり<br />
				<img src="http://www.seonavi.net/photo/nikkou/P1030347_m.jpg" /><br />
				テラスを仕切る扉を全快すると目の前は紅葉、<br />
				夜はシカの足音が聞こえる、<br />
				朝は7時から50分も入っていたらしい（笑）</p>
				<p>まあま天気にも恵まれ、久々の電車、東武スペーシアでの旅、<br />
				よかったですよー。</p>
				<p>中禅寺湖の紅葉の写真は次の記事を見てね、素晴らしいから！<br />
				<a href="http://www.seonavi.net/diary/nikko2.html">http://www.seonavi.net/diary/nikko2.html</a></p>
				<p>バカボンのパパのようなタイトルを付けてみました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seonavi.net/diary/nikkou.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ツイッターのバッジ</title>
		<link>http://www.seonavi.net/diary/twitter-budge.html</link>
		<comments>http://www.seonavi.net/diary/twitter-budge.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 09:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[日々の出来事]]></category>

		<category><![CDATA[雑情報メモ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seonavi.net/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[				ツイッターのバッジってあるんですね、
				付けてみました。
				今、右側に表示されてます。
				このサイトで簡単に作れます。
				
				GO2WEB20
				http://www.go2w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>ツイッターのバッジってあるんですね、<br />
				付けてみました。<br />
				今、右側に表示されてます。</p>
				<p>このサイトで簡単に作れます。<br />
				<span id="more-206"></span><br />
				<a href="http://www.go2web20.net/twitterFollowBadge/" target="_blank">GO2WEB20</a><br />
				http://www.go2web20.net/twitterFollowBadge/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seonavi.net/diary/twitter-budge.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>東京月例勉強会＆懇親会Twitter</title>
		<link>http://www.seonavi.net/diary/friendfeed.html</link>
		<comments>http://www.seonavi.net/diary/friendfeed.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 08:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[日々の出来事]]></category>

		<category><![CDATA[雑情報メモ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seonavi.net/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[				昨日は悠々倶楽部の懇親会。
				テーマはTwitterだったんだけど、ブログとTwitterを連携させると威力あるよね。
				これ以外とわかりにくい。
				http://friendfeed.com/ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>昨日は<a href="http://yu2.jp/">悠々倶楽部の懇親会</a>。<br />
				テーマはTwitterだったんだけど、ブログとTwitterを連携させると威力あるよね。</p>
				<p>これ以外とわかりにくい。<br />
				http://friendfeed.com/でアカウントを作って設定する。</p>
				<p>日本語のサイトが充実してくると、<br />
				いろんな活用を楽しむ本格ユーザが増えるだろうね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seonavi.net/diary/friendfeed.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>フィードアドセンス</title>
		<link>http://www.seonavi.net/adsense/feed-adsense.html</link>
		<comments>http://www.seonavi.net/adsense/feed-adsense.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 06:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[アドセンス]]></category>

		<category><![CDATA[feed]]></category>

		<category><![CDATA[フィード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seonavi.net/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[				少し前に、RSS1.0, RSS2.0, ATOMといった
				feedにアドセンスを表示させることができようになりました。
				アドセンス広告を作るときに、最初の大見出しに1行加わってますね、
				 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>少し前に、RSS1.0, RSS2.0, ATOMといった<br />
				feedにアドセンスを表示させることができようになりました。</p>
				<p>アドセンス広告を作るときに、最初の大見出しに1行加わってますね、<br />
				それがfeedアドセンスです。</p>
				<p>一部のサイトで試してはみましたが、本格的にはまだなので、<br />
				この説明を聞いて、本格的な活用を考えてみたいと思ってます。<br />
				<object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Oy7WDQZOWBs&#038;hl=ja&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Oy7WDQZOWBs&#038;hl=ja&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
				<p><span id="more-202"></span><br />
				そうか、携帯でもフィードリーダーに配信することができるんだ。<br />
				この一番のメリットは、自動的に配信されるので、ポリシー違反とならないことです。<br />
				それだけで充分なメリットがあるのではないだろうか。</p>
				<p>もっとも、クリック率はかなり疑問ではあるけどね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seonavi.net/adsense/feed-adsense.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
